Ab Flughafen Hamburg zu den Kreuzfahrtterminals
Ab Kreuzfahrtterminals zum Hamburger Flughafen
Kreuzfahrterminal | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. |
Hamburg Hafencity | 85,- | 90,- | 95,- | 100,- |
Hamburg Altona | 85 | 90,- | 95,- | 100,- |
Hamburg Steinwerder | 85,- | 90,- | 95,- | 100,- |
Kiel Ostseekai | 165,- | 185,- | 205,- | 235,- |
Kiel Ostuferhafen | 165,- | 185,- | 205,- | 235,- |
Warnemünde | 350,- | 375,- | 415,- | 495,- |
Wismar | 320,- | 350,- | 370,- | 450,- |
Bremerhaven | 350,- | 375,- | 415,- | 495,- |
Alle Preise in Euro und inkl. 19% MwSt.
Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.