Ab Flughafen Hamburg zu den Kreuzfahrtterminals
Ab Kreuzfahrtterminals zum Hamburger Flughafen
Kreuzfahrterminal | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. |
Hamburg Hafencity | 100,- | 110,- | 120,- | 135,- |
Hamburg Altona | 100 | 110,- | 120,- | 135,- |
Hamburg Steinwerder | 110,- | 125,- | 140,- | 165,- |
Kiel Ostseekai | 210,- | 220,- | 245,- | 265,- |
Kiel Ostuferhafen | 230,- | 240,- | 265,- | 285,- |
Warnemünde | 430,- | 450,- | 480,- | 550,- |
Wismar | 395,- | 420,- | 450,- | 490,- |
Bremerhaven | 430,- | 450,- | 480,- | 550,- |
Alle Preise in Euro und inkl. 19% MwSt.
Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.